검단신도시 당하동
아라역금강펜테리움더시글로1차
아라역금강펜테리움더시글로1차
검단신도시 당하동 · 447세대 · 2024년 입주 · 아라역 도보 7분
- 세대수
- 447세대
- 입주
- 2024년 (사용승인 2024-01-30)
- 시공
- 금강주택
- 동 수
- 3개동
- 최근접역
- 아라역 도보 7분
- 배정 초등
- 인천해든초등학교
| 네이버부동산 등록 타입 | 5종 |
|---|---|
| 건축물대장 라인 배치 동 | 5개 |
| 엘리베이터 1대당 | 약 21세대 |
| 전유부 면적 조합 | 126가지 |
| 세대수가 가장 많은 면적 | 전용 84.98㎡ · 계약 162.9㎡ |
| 3년 매매 가격대 | 47,600~74,000만원 |
단지 제원
아라역금강펜테리움더시글로1차, 어떤 단지인가요?
세대당 주차는 1.48대이고, 기계식 주차는 없이 전부 자주식입니다.
엘리베이터는 21대라 한 대가 약 21세대를 담당합니다.
층수는 지상 29층에서 49층까지입니다.
용적률은 대지면적 대비 지상 연면적 비율이고, 건폐율은 대지면적 대비 건축면적 비율입니다.
- 주소
- 인천광역시 검단구 원당대로 966
- 사용승인일
- 2024-01-30
- 총 동 수
- 3개동
- 총 세대수
- 447세대
- 층수
- 지상 29~49층
- 지하층
- 지하 2층
- 주용도
- 공동주택
- 구조
- 철근콘크리트구조
- 대지면적
- 18,448㎡
- 건축면적
- 7,170.54㎡
- 연면적
- 87,494.59㎡
- 용적률
- 329.68%
- 건폐율
- 6.0100395%
- 총 주차
- 660대
- 세대당 주차
- 1.48대
- 지하 자주식
- 660대
- 지상 자주식
- 0대
- 기계식 주차
- 0대
- 승용 엘리베이터
- 13대
- 비상용 엘리베이터
- 8대
- 총 엘리베이터
- 21대
- 난방
- 개별난방, 도시가스
- 시공사
- 금강주택
- 단지 규모
- 500세대 미만
국토교통부 건축물대장 기재값입니다. 값이 없는 항목은 줄째로 뺐습니다.
동 · 라인 · 타입
동과 라인은 어떻게 구성돼 있나요?
타입 이름은 공급면적 기준과 전용면적 기준 두 가지가 함께 쓰여요.
네이버부동산에 등록된 타입은 모두 5종입니다.
같은 단지 안에서도 동과 라인에 따라 타입이 나뉩니다.
건축물대장에 라인 배치가 올라 있는 동은 5개입니다.
| 타입 | 전용 기준 이름 | 공급면적 | 전용면적 | 전용 평 |
|---|---|---|---|---|
| 115C | 85C | 115.2㎡ | 84.98㎡ | 25.7평 |
| 115B | 85B | 115.53㎡ | 84.9㎡ | 25.7평 |
| 115A | 85A | 115.55㎡ | 84.98㎡ | 25.7평 |
| 115D | 85D | 115.6㎡ | 84.96㎡ | 25.7평 |
| 115E | 85E | 115.8㎡ | 84.99㎡ | 25.7평 |
| 동 | 층수 | 라인 수 | 라인별 타입 |
|---|---|---|---|
| 9301동 | 지상 32층 | 6라인 | 1라인 85A(84.98㎡) · 2라인 85B(84.91㎡) · 3라인 85A(84.98㎡) · 4라인 85A(84.98㎡) · 5라인 85B(84.91㎡) · 6라인 85A(84.98㎡) |
| 9302동 | 지상 28층 | 4라인 | 1라인 85A(84.97㎡) · 2라인 85B(84.91㎡) · 3라인 85A(84.98㎡) · 4라인 85E(85㎡) |
| 9303동 | 지상 33층 | 4라인 | 1라인 85A(84.98㎡) · 2라인 85B(84.91㎡) · 3라인 85A(84.98㎡) · 4라인 85A(84.98㎡) |
| 9304동 | 지상 15층 | 2라인 | 1라인 39㎡(39.96㎡) · 2라인 39㎡(39.96㎡) |
| 코벤트워크 검단1차동 | 지상 2층 | 14라인 | 18라인 54㎡(54.02㎡) · 1라인 46㎡(46.05㎡) · 22라인 21㎡(21.95㎡) · 27라인 47㎡(47.84㎡) · 29라인 28㎡(28.01㎡) · 2라인 38㎡(38.71㎡) · 32라인 30㎡(30.58㎡) · 39라인 27㎡(27.05㎡) · 45라인 35㎡(35.17㎡) · 52라인 40㎡(40.96㎡) · 56라인 29㎡(29.58㎡) · 62라인 47㎡(47.77㎡) · 63라인 46㎡(46.74㎡) · 67라인 20㎡(20.26㎡) |
면적 원장
면적 구성은 어떻게 되나요?
전용면적은 실제 쓰는 면적이고, 계약면적은 전용면적에 주거 공용면적을 더한 값입니다.
전용 84.98㎡ 타입의 계약면적은 162.9㎡입니다.
같은 전용면적이어도 동·라인에 따라 공용면적이 갈리는 경우가 있어 조합별로 나눠 적었습니다.
건축물대장 전유부에 올라 있는 면적 조합은 126가지입니다.
면적 조합 전체 보기(126가지)
| 전용면적 | 공용면적 | 계약면적 | 해당 호 수 |
|---|---|---|---|
| 16.23㎡ | 16.14㎡ | 32.37㎡ | 1호 |
| 17.06㎡ | 16.97㎡ | 34.03㎡ | 1호 |
| 18.16㎡ | 18.06㎡ | 36.22㎡ | 1호 |
| 18.48㎡ | 18.38㎡ | 36.86㎡ | 1호 |
| 19.62㎡ | 19.52㎡ | 39.14㎡ | 1호 |
| 19.91㎡ | 19.8㎡ | 39.71㎡ | 1호 |
| 20.26㎡ | 20.15㎡ | 40.41㎡ | 1호 |
| 21.15㎡ | 21.03㎡ | 42.18㎡ | 1호 |
| 21.81㎡ | 21.69㎡ | 43.5㎡ | 1호 |
| 21.95㎡ | 21.83㎡ | 43.78㎡ | 1호 |
| 22.52㎡ | 22.4㎡ | 44.92㎡ | 3호 |
| 24.13㎡ | 24㎡ | 48.13㎡ | 1호 |
| 24.33㎡ | 24.2㎡ | 48.53㎡ | 1호 |
| 24.83㎡ | 24.7㎡ | 49.53㎡ | 1호 |
| 26.4㎡ | 26.26㎡ | 52.66㎡ | 1호 |
| 26.7㎡ | 26.56㎡ | 53.26㎡ | 1호 |
| 27.05㎡ | 26.91㎡ | 53.96㎡ | 1호 |
| 27.48㎡ | 27.33㎡ | 54.81㎡ | 1호 |
| 27.67㎡ | 27.52㎡ | 55.19㎡ | 1호 |
| 28.01㎡ | 27.85㎡ | 55.86㎡ | 1호 |
| 28.15㎡ | 27.99㎡ | 56.14㎡ | 1호 |
| 28.25㎡ | 28.1㎡ | 56.35㎡ | 1호 |
| 28.49㎡ | 28.34㎡ | 56.83㎡ | 1호 |
| 28.84㎡ | 28.69㎡ | 57.53㎡ | 1호 |
| 29.21㎡ | 29.06㎡ | 58.27㎡ | 1호 |
| 29.39㎡ | 29.23㎡ | 58.62㎡ | 1호 |
| 29.58㎡ | 29.42㎡ | 59㎡ | 1호 |
| 30.58㎡ | 30.42㎡ | 61㎡ | 1호 |
| 30.7㎡ | 30.53㎡ | 61.23㎡ | 1호 |
| 30.88㎡ | 30.71㎡ | 61.59㎡ | 1호 |
| 31.06㎡ | 30.89㎡ | 61.95㎡ | 2호 |
| 31.69㎡ | 31.52㎡ | 63.21㎡ | 1호 |
| 31.83㎡ | 31.66㎡ | 63.49㎡ | 1호 |
| 32.36㎡ | 32.18㎡ | 64.54㎡ | 1호 |
| 32.67㎡ | 32.49㎡ | 65.16㎡ | 1호 |
| 32.68㎡ | 32.5㎡ | 65.18㎡ | 1호 |
| 33.03㎡ | 32.85㎡ | 65.88㎡ | 1호 |
| 33.05㎡ | 32.87㎡ | 65.92㎡ | 1호 |
| 33.27㎡ | 33.09㎡ | 66.36㎡ | 1호 |
| 33.28㎡ | 33.1㎡ | 66.38㎡ | 1호 |
| 33.73㎡ | 33.55㎡ | 67.28㎡ | 1호 |
| 33.8㎡ | 33.61㎡ | 67.41㎡ | 1호 |
| 34.02㎡ | 33.83㎡ | 67.85㎡ | 1호 |
| 34.03㎡ | 33.85㎡ | 67.88㎡ | 1호 |
| 34.04㎡ | 33.86㎡ | 67.9㎡ | 1호 |
| 34.23㎡ | 34.05㎡ | 68.28㎡ | 1호 |
| 34.81㎡ | 34.62㎡ | 69.43㎡ | 1호 |
| 35.02㎡ | 34.83㎡ | 69.85㎡ | 1호 |
| 35.14㎡ | 34.95㎡ | 70.09㎡ | 1호 |
| 35.17㎡ | 34.97㎡ | 70.14㎡ | 1호 |
| 35.18㎡ | 34.99㎡ | 70.17㎡ | 1호 |
| 35.19㎡ | 35㎡ | 70.19㎡ | 1호 |
| 35.31㎡ | 35.12㎡ | 70.43㎡ | 1호 |
| 35.8㎡ | 35.61㎡ | 71.41㎡ | 1호 |
| 35.83㎡ | 35.64㎡ | 71.47㎡ | 1호 |
| 35.92㎡ | 35.73㎡ | 71.65㎡ | 1호 |
| 35.99㎡ | 35.79㎡ | 71.78㎡ | 1호 |
| 36.17㎡ | 35.98㎡ | 72.15㎡ | 1호 |
| 36.22㎡ | 36.02㎡ | 72.24㎡ | 1호 |
| 36.37㎡ | 36.17㎡ | 72.54㎡ | 1호 |
| 36.62㎡ | 36.43㎡ | 73.05㎡ | 1호 |
| 37.24㎡ | 37.04㎡ | 74.28㎡ | 1호 |
| 37.7㎡ | 37.5㎡ | 75.2㎡ | 1호 |
| 38.19㎡ | 37.98㎡ | 76.17㎡ | 1호 |
| 38.33㎡ | 38.13㎡ | 76.46㎡ | 1호 |
| 38.35㎡ | 38.14㎡ | 76.49㎡ | 1호 |
| 38.38㎡ | 38.18㎡ | 76.56㎡ | 1호 |
| 38.4㎡ | 38.19㎡ | 76.59㎡ | 1호 |
| 38.51㎡ | 38.3㎡ | 76.81㎡ | 1호 |
| 38.71㎡ | 38.5㎡ | 77.21㎡ | 1호 |
| 39.46㎡ | 39.25㎡ | 78.71㎡ | 1호 |
| 39.96㎡ | 59.87㎡ | 99.83㎡ | 39호 |
| 40.19㎡ | 39.97㎡ | 80.16㎡ | 1호 |
| 40.52㎡ | 40.3㎡ | 80.82㎡ | 1호 |
| 40.83㎡ | 40.61㎡ | 81.44㎡ | 1호 |
| 40.86㎡ | 40.64㎡ | 81.5㎡ | 1호 |
| 40.89㎡ | 40.67㎡ | 81.56㎡ | 2호 |
| 40.96㎡ | 40.73㎡ | 81.69㎡ | 1호 |
| 41.06㎡ | 40.84㎡ | 81.9㎡ | 1호 |
| 41.33㎡ | 41.1㎡ | 82.43㎡ | 1호 |
| 41.5㎡ | 41.28㎡ | 82.78㎡ | 1호 |
| 41.51㎡ | 41.29㎡ | 82.8㎡ | 1호 |
| 41.54㎡ | 41.31㎡ | 82.85㎡ | 1호 |
| 42.07㎡ | 41.84㎡ | 83.91㎡ | 1호 |
| 42.08㎡ | 41.85㎡ | 83.93㎡ | 1호 |
| 42.4㎡ | 42.16㎡ | 84.56㎡ | 1호 |
| 42.64㎡ | 42.41㎡ | 85.05㎡ | 1호 |
| 42.72㎡ | 42.49㎡ | 85.21㎡ | 1호 |
| 42.89㎡ | 42.66㎡ | 85.55㎡ | 1호 |
| 43.44㎡ | 43.21㎡ | 86.65㎡ | 1호 |
| 43.67㎡ | 43.43㎡ | 87.1㎡ | 1호 |
| 44.5㎡ | 44.26㎡ | 88.76㎡ | 1호 |
| 45.09㎡ | 44.85㎡ | 89.94㎡ | 1호 |
| 45.85㎡ | 45.6㎡ | 91.45㎡ | 1호 |
| 46.05㎡ | 45.79㎡ | 91.84㎡ | 1호 |
| 46.06㎡ | 45.81㎡ | 91.87㎡ | 1호 |
| 46.2㎡ | 45.94㎡ | 92.14㎡ | 1호 |
| 46.31㎡ | 46.06㎡ | 92.37㎡ | 1호 |
| 46.38㎡ | 46.13㎡ | 92.51㎡ | 1호 |
| 46.45㎡ | 46.19㎡ | 92.64㎡ | 1호 |
| 46.74㎡ | 46.49㎡ | 93.23㎡ | 1호 |
| 47.28㎡ | 47.03㎡ | 94.31㎡ | 1호 |
| 47.3㎡ | 47.04㎡ | 94.34㎡ | 1호 |
| 47.77㎡ | 47.51㎡ | 95.28㎡ | 1호 |
| 47.84㎡ | 47.58㎡ | 95.42㎡ | 1호 |
| 48.5㎡ | 48.24㎡ | 96.74㎡ | 1호 |
| 48.83㎡ | 48.56㎡ | 97.39㎡ | 1호 |
| 48.93㎡ | 48.66㎡ | 97.59㎡ | 1호 |
| 49.69㎡ | 49.42㎡ | 99.11㎡ | 1호 |
| 50.81㎡ | 50.53㎡ | 101.34㎡ | 1호 |
| 51.02㎡ | 50.74㎡ | 101.76㎡ | 1호 |
| 51.98㎡ | 51.69㎡ | 103.67㎡ | 1호 |
| 54.02㎡ | 53.73㎡ | 107.75㎡ | 1호 |
| 54.06㎡ | 53.77㎡ | 107.83㎡ | 1호 |
| 54.63㎡ | 54.33㎡ | 108.96㎡ | 1호 |
| 72.69㎡ | 72.29㎡ | 144.98㎡ | 1호 |
| 74.12㎡ | 73.71㎡ | 147.83㎡ | 1호 |
| 76.74㎡ | 76.32㎡ | 153.06㎡ | 1호 |
| 78.61㎡ | 78.19㎡ | 156.8㎡ | 1호 |
| 84.91㎡ | 78.28㎡ | 163.19㎡ | 129호 |
| 84.97㎡ | 78.33㎡ | 163.3㎡ | 28호 |
| 84.98㎡ | 77.92㎡ | 162.9㎡ | 195호 |
| 84.98㎡ | 78.27㎡ | 163.25㎡ | 67호 |
| 85㎡ | 78.52㎡ | 163.52㎡ | 28호 |
| 298.54㎡ | 296.94㎡ | 595.48㎡ | 1호 |
| 494.43㎡ | 491.74㎡ | 986.17㎡ | 1호 |
교통
역까지 실제로 몇 분 걸리나요?
가장 가까운 역은 아라역이고 단지 중심에서 도보 7분입니다.
직선거리는 416m인데 실제 걷는 경로는 551m라 1.32배입니다.
가까운 출구는 아라역 인천1호선 6번출구입니다.
아라역은 인천 도시철도 1호선 (검단연장) 구간이고 2025-06-28에 개통했습니다.
| 역 | 노선 | 개통일 | 직선거리 | 도보 경로 | 도보 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아라역 | 인천 도시철도 1호선 (검단연장) | 2025-06-28 | 416m | 551m | 7분 |
| 신검단중앙역 | 인천 도시철도 1호선 (검단연장) | 2025-06-28 | 1,573m | 2,114m | 25분 |
| 검단호수공원역 | 인천 도시철도 1호선 (검단연장) | 2025-06-28 | 2,203m | 3,024m | 36분 |
학군
아이 학교는 어디로 배정되나요?
배정 초등학교는 인천해든초등학교입니다.
인천해든초등학교는 학생 1,668명, 60학급, 교사 98명입니다.
2021년에 개교했고 통학구역으로 묶인 단지는 6곳입니다.
중·고등학교는 학교군 추첨이라 단지 정보만으로 진학할 학교를 정할 수 없습니다.
초등학교 통학구역은 교육청 고시 기반이라 해마다 바뀔 수 있습니다.
| 구분 | 학교 | 직선거리 |
|---|---|---|
| 초등학교 | 인천해든초등학교 | 660m |
| 초등학교 | 인천한별초등학교 | 720m |
| 중학교 | 인천아라중학교 | 730m |
| 중학교 | 원당중학교 | 760m |
| 고등학교 | 인천아라고등학교 | 620m |
| 고등학교 | 인천원당고등학교 | 730m |
최근 3년 거래 흐름
최근 3년 거래는 어땠나요?
국토교통부에 신고된 매매 10건, 전세 28건, 월세 25건을 연도별로 모았습니다.
3년 동안 매매 가격대는 47,600~74,000만원입니다.
위 숫자는 국토교통부 실거래 신고분을 2026년 3월까지 모은 자료입니다. 지금 가격은 010-7580-8505로 전화 주시면 확인해 드립니다.
| 연도 | 매매 건수 | 매매 가격대 | 전세 건수 | 월세 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년(2~11월) | 7건 | 47,600~59,000만원 | 8건 | 14건 |
| 2025년 | 1건 | 71,800~71,800만원 | 9건 | 6건 |
| 2026년(1~3월) | 2건 | 69,200~74,000만원 | 11건 | 5건 |
자주 묻는 질문
아라역금강펜테리움더시글로1차 초등학교 어디로 배정되나요?
배정 초등학교는 인천해든초등학교입니다.
인천해든초등학교까지는 좌표 기준 직선 660m이고, 도보 거리는 아닙니다.
초등학교 통학구역은 교육청 고시 기반이라 해마다 바뀔 수 있습니다.
아라역금강펜테리움더시글로1차 지하철역까지 도보 몇 분인가요?
아라역까지 단지 중심 기준 도보 7분입니다. 직선거리 416m를 실제 걷는 경로로 재면 551m입니다.
가장 가까운 출구는 아라역 인천1호선 6번출구입니다.
아라역금강펜테리움더시글로1차는 몇 세대이고 언제 입주했나요?
447세대이고 2024년에 입주했습니다.
건축물대장 사용승인일은 2024-01-30입니다.
주차는 넉넉한가요?
총 주차 660대에 세대당 1.48대입니다.
기계식 주차는 없고 전부 자주식입니다.
전용 84.98㎡ 타입의 계약면적은 얼마인가요?
전용 84.98㎡ 타입은 공용면적 77.92㎡를 더해 계약면적 162.9㎡입니다.
전용면적은 실제 쓰는 면적이고, 계약면적은 전용면적에 주거 공용면적을 더한 값입니다.
중·고등학교는 어디로 가나요?
중·고등학교는 학교군 추첨이라 단지 정보만으로 진학할 학교를 정할 수 없습니다.
지금 나온 매물 있나요?
매물은 그날그날 바뀌어서 전화로 확인해 드립니다. 010-7580-8505로 연락 주시면 바로 알려 드립니다.
가까운 단지
근처에는 어떤 단지가 있나요?
같은 동을 먼저 두고 직선거리가 가까운 순서로 골랐습니다.
출처 · 기준일
이 숫자들은 어디서 온 값인가요?
단지 제원 — 국토교통부 건축물대장(총괄표제부·표제부), 2026년 3월 수집분
동·라인·타입 — 국토교통부 건축물대장 + 카카오, 2026년 3월 수집분
면적 원장 — 국토교통부 건축물대장 전유부, 2026년 3월 수집분
역 도보 — 단지 중심 기준 도보 경로 실측(OpenRouteService), 2026년 8월 19일 측정
학교 거리 — 교육부 학교 좌표 기준 직선거리 / 배정 — 교육청 통학구역 고시(초등)
학교 규모 — 학교알리미 공시, 2026년 3월 수집분
거래 흐름 — 국토교통부 실거래 신고분, 2026년 3월까지
이 자료는 참고용이고 계약 전에는 등기부·건축물대장 원본을 꼭 확인하셔야 합니다.
통학구역과 거래 신고 내용은 시점에 따라 바뀔 수 있습니다.
상담


