당하동 · 매매
검단신도시모아미래도엘리트파크 전용 84.66㎡ 매매
5억 5,000만원
공급 109.22㎡ / 전용 84.66㎡ (전용률 78%)공급 33평 · 전용 25.6평
802동 · 중층 / 13층 · 남향 · 광고 확인 2026-09-30

매물 정보와 표시·광고 명시사항
공인중개사법 제18조의2에 따른 명시사항입니다. 값마다 공적 장부에서 온 값인지 중개사가 입력한 값인지 출처를 함께 적었고, 확인되지 않은 항목은 미확보로 둡니다.
중개사무소
- 중개사무소 명칭
- 검단엘리트부동산공인중개사사무소
- 대표자
- 김기연
- 개설등록번호
- 28260-2021-00010
- 중개사무소 소재지
- 인천광역시 검단구 이음5로 39, 우미린더시그니처 상가1동 B103호
- 연락처
- 010-7580-8505
매물
| 항목 | 내용 | 출처 |
|---|---|---|
| 거래형태 | 매매 | 광고 등록값 |
| 가격 | 5억 5,000만원 | 광고 등록값 |
| 공급면적 | 109.22㎡ (33평) | 광고 등록값 |
| 전용면적 | 84.66㎡ (25.6평) | 중개사 입력 |
| 전용률 | 78% | 광고 등록값 |
| 소재지 | 인천광역시 검단구 당하동 1318-8 검단신도시 모아미래도엘리트파크아파트 | 공적 장부 |
| 도로명주소 | 인천광역시 검단구 서로3로 50 | 공적 장부 |
| 동 | 802 | 중개사 입력 |
| 중개대상물 종류 | 공동주택/아파트 | 공적 장부 |
| 타입(전용면적) | 미확보 | — |
| 방향 | 남향(거실 기준) | 광고 등록값 |
| 해당 층(저/중/고) | 중층 | 광고 등록값 |
| 해당 동 총 층수 | 13층 | 공적 장부 |
| 사용승인일 | 2022.08.19 | 공적 장부 |
| 방수/욕실수 | 방 3 / 욕실 2 | 중개사 입력 |
| 주차대수(세대당) | 세대당 약 1.30대 (총 854대/658세대) | 공적 장부 |
| 관리비(세대당) | 기타부과 280,000원/월 (최근 3개월 평균) (포함: 전기·수도·공용·기타) | 중개사 입력 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 중개사 입력 |
같은 면적(±1㎡) 매매 실거래
검단신도시모아미래도엘리트파크 전용 84.66㎡(±1㎡) 매매 최근 신고분 12건입니다. 층·수리 상태에 따라 가격이 달라지니 이 매물의 판단은 상담으로 확인하시기 바랍니다.
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 10층 | 84.66㎡ | 5억 5,300 |
| 2026-09-29 | 15층 | 84.66㎡ | 5억 4,000 |
| 2026-09-19 | 21층 | 84.66㎡ | 5억 4,800 |
| 2026-09-17 | 5층 | 84.66㎡ | 5억 5,000 |
| 2026-09-13 | 5층 | 84.66㎡ | 5억 4,000 |
| 2026-09-09 | 7층 | 84.66㎡ | 5억 3,500 |
| 2026-09-05 | 2층 | 84.66㎡ | 5억 2,000 |
| 2026-09-02 | 6층 | 84.94㎡ | 5억 500 |
| 2026-09-01 | 9층 | 84.66㎡ | 5억 4,000 |
| 2026-08-22 | 2층 | 84.66㎡ | 5억 2,800 |
| 2026-08-07 | 1층 | 84.66㎡ | 5억 1,500 |
| 2026-08-02 | 16층 | 84.94㎡ | 5억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 조회 시점 기준이며 신고 지연·계약 해제 건은 반영되지 않을 수 있습니다. 같은 내용이 두 번 신고된 줄은 정정·재신고일 수 있어 한 줄로 묶어 적었습니다.
검단신도시모아미래도엘리트파크 단지 정보
위 명시사항 표에 적힌 값은 그대로 쓰고, 없는 항목만 단지 자료와 공적 장부에서 채웠습니다. 자료가 없는 항목은 싣지 않았습니다.
| 항목 | 내용 | 출처 |
|---|---|---|
| 사용승인일 | 2022.08.19 | 공적 장부 |
| 세대수 | 658세대 | 단지 자료 |
| 주차 | 세대당 약 1.30대 (총 854대/658세대) | 공적 장부 |
| 난방 | 지역난방 | 공적 장부 |
| 용적률 / 건폐율 | 183.77% / 19.61% | 공적 장부 |
| 건설사 | 모아종합건설 | 단지 자료 |
| 관리사무소 전화 | 032-564-5666 | 공적 장부 |
배정 초등학교와 역까지 거리
배정은 교육청 통학구역 고시 기준이며 매년 바뀔 수 있습니다. 학교 거리는 좌표 기준 직선거리이고, 역까지는 단지 중심에서 보행 경로를 실제로 잰 시간입니다.
| 구분 | 이름 | 거리 |
|---|---|---|
| 배정 초등학교 | 인천해든초등학교 | 직선 170m |
| 지하철 | 아라역 | 도보 16분 |
| 지하철 | 신검단중앙역 | 도보 30분 |
| 지하철 | 검단호수공원역 | 도보 41분 |
검단신도시모아미래도엘리트파크 다른 매물 3건
사무소가 직접 등록하고 관리하는 광고입니다. 거래가 끝난 매물은 목록에서 내립니다.
관리비 참고
기타부과 280,000원/월 (최근 3개월 평균) (포함: 전기·수도·공용·기타)
단지 전체 세대 평균이라 이 집의 실제 청구액과는 면적·사용량에 따라 다를 수 있습니다. 부과 방식은 계약 전 관리사무소 고지서로 확인하시기 바랍니다.
최근 실거래가는 어떻게 되나요?
국토교통부 실거래 신고분을 불러오는 중입니다…
검단신도시모아미래도엘리트파크, 어떤 단지인가요
인천광역시 검단구 서로3로 50에 있는 658세대 단지로 2022년에 입주했습니다. 시공은 모아종합건설, 가장 가까운 역은 아라역으로 걸어서 16분입니다. 세대수·교통·학군은 단지 페이지에 정리해 두었습니다.